Конкурси. Проголосували
Автор: ГЗ 15 1/ 9

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
| Лисенко М. М. | 1 | 1 | 1 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
| ГЗ 15 1. 9. | 1 | 1 | 1 |
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 4/4=1 | 1 | 4 | 4 | |


